Kontooversigt
Navn: Kasper
Saldo: -7.795,05 kr.(Gæld)
Rente: 12.7% årligt
Rente sidst tilskrevet: 01-08-2026
Transaktioner
| Dato | Beløb | Beskrivelse | Saldo efter |
|---|---|---|---|
| 01-08-2026 | -81,63 kr. | Rente august 2026 | -7.795,05 kr. |
| 01-07-2026 | -80,78 kr. | Rente juli 2026 | -7.713,42 kr. |
| 08-06-2026 | +1.000,00 kr. | Indbetaling | -7.632,64 kr. |
| 01-06-2026 | -79,93 kr. | Rente juni 2026 | -8.632,64 kr. |
| 01-05-2026 | -79,10 kr. | Rente maj 2026 | -8.552,71 kr. |
| 01-04-2026 | +1.000,00 kr. | Indbetaling | -8.473,61 kr. |
| 01-04-2026 | -88,74 kr. | Rente april 2026 | -9.473,61 kr. |
| 01-03-2026 | +1.000,00 kr. | Indbetaling | -9.384,87 kr. |
| 01-03-2026 | -98,28 kr. | Rente marts 2026 | -10.384,87 kr. |
| 01-02-2026 | +1.000,00 kr. | Indbetaling | -10.286,59 kr. |
| 01-02-2026 | -107,73 kr. | Rente februar 2026 | -11.286,59 kr. |
| 01-01-2026 | +1.000,00 kr. | Indbetaling | -11.178,86 kr. |
| 01-01-2026 | -117,07 kr. | Rente januar 2026 | -12.178,86 kr. |
| 01-12-2025 | +1.000,00 kr. | Indbetaling | -12.061,79 kr. |
| 01-12-2025 | -126,32 kr. | Rente december 2025 | -13.061,79 kr. |
| 02-11-2025 | +1.000,00 kr. | Indbetaling | -12.935,47 kr. |
| 01-11-2025 | -135,47 kr. | Rente november 2025 | -13.935,47 kr. |
| 02-10-2025 | +500,00 kr. | Indbetaling | -13.800,00 kr. |
| 01-09-2025 | +500,00 kr. | Indbetaling | -14.300,00 kr. |
| 03-08-2025 | +500,00 kr. | Indbetaling | -14.800,00 kr. |
| 30-06-2025 | +500,00 kr. | Indbetaling | -15.300,00 kr. |
| 02-06-2025 | +500,00 kr. | Indbetaling | -15.800,00 kr. |
Indbetaling
Tilskriv renter
Måneder siden sidste tilskrivning: 0